<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LÜLEBURGAZ HABER &#187; ÇEVRE</title>
	<atom:link href="http://www.luleburgaz.org/kategori/luleburgaz-cevre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luleburgaz.org</link>
	<description>Lüleburgazdan Haber Var</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SUSUZ KALACAĞIZ</title>
		<link>http://www.luleburgaz.org/susuz-kalacagiz/</link>
		<comments>http://www.luleburgaz.org/susuz-kalacagiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÇEVRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luleburgaz.org/?p=5646</guid>
		<description><![CDATA[Trakya Kent Konseyleri Birliği 5. Çalıştayında söz alan Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halim Orta, Trakya’daki su sorununu gündeme getirdi. Orta, 30 yıl kadar önce, Trakya’da 35-40 metreden içme suyu alınırken, artık 300-400 metreden su çekilebilebildiğini belirterek, “Bu; temiz suyun ileride ne kadar değerli olacağını göstermektedir.” dedi. Ergene’nin, Trakya’nın ortak sorunu olduğuna vurgu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trakya Kent Konseyleri Birliği 5. Çalıştayında söz alan Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halim Orta, Trakya’daki su sorununu gündeme getirdi.</p>
<p> Orta, 30 yıl kadar önce, Trakya’da 35-40 metreden içme suyu alınırken, artık 300-400 metreden su çekilebilebildiğini belirterek, “Bu; temiz suyun ileride ne kadar değerli olacağını göstermektedir.” dedi.</p>
<p>Ergene’nin, Trakya’nın ortak sorunu olduğuna vurgu yapan Orta, “<br />
“Trakya’da sanayinin artması ve dolayısı ile kentleşmenin de artması, su gereksinimini arttırmaktadır. Ergene, Trakya’nın ortak sorunudur. Ergene’nin debisi kaynağından çıktığında 2 metreküp/saniye iken, denize döküldüğü bölgeye gelince 8 metreküp/saniyede olmaktadır. Bu neden olmaktadır? </p>
<p>Şöyle ki : Yeraltı suyu çekilip, kirletilip Ergene’ye verilmektedir. 30 yıl kadar önce, 35-40 metreden içme suyu alırken, artık 300-400 metreden su çekilebilmektedir. Bu ilerde temiz suyun nekadar değerli olacağını göstermektedir. Trakya’nın suyu bugün için kişibaşına hesapla yetmektedir. Ancak Büyükçekmece-Silivri-Çorlu arasına 4-5 milyon nüfus getirilirse su yetersizliği mutlaka yaşanacaktır.”şeklinde bilgi verdi.</p>
<p>YAĞIŞLAR TERMİK SANTRALLE AZALDI<br />
Lüleburgaz’daki Hamitabat Termik Santralinin etkilerinden de bahseden Orta, yeni bir termik santralin susuzluk tehlikesini arttıracağını belirterek şunları söyledi:” Lüleburgaz’da kurulan doğalgaz termik santrali, civarında 1,5 derecelik ısı artışına neden olmuştur. Bunun sonucunda yıllık yağışta 50-60 mm’lik azalma meydana gelmiştir. Trakya’ya yapılacak daha büyük kapasiteli bir termik santral burada 3-4 derecelik daha ısınmaya neden olacaktır, yağış oranı da 100-120 mm azalacaktır. Bu da ilerde yaşanacak su yetersizliğinin habercilerinden biridir.”  diye örneklerle ilerdeki susuzluk tehlikesine dikkat çekti.</p>
<p>GÖRÜNÜM GAZETESİ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luleburgaz.org/susuz-kalacagiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATIK TESİSİNE RED</title>
		<link>http://www.luleburgaz.org/atik-tesisine-red/</link>
		<comments>http://www.luleburgaz.org/atik-tesisine-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÇEVRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luleburgaz.org/?p=5644</guid>
		<description><![CDATA[Toplantıda radar arazisinin belediyeye kazandırılması konusunda Emin Halebak’a yetki verilmesi kabul edilirken, Ayvalı köyünde bulunan 937 parsel numaralı arazinin kullanımı ile ilgili olan konu meclis komisyonu tarafından red edildi. Ayvalı köyü bayır tarla mevkiinde bulunan 937 numaralı parsele tıbbi atık, sterilizasyon, ambalaj atıklarının toplanması ve ayrılıştırılması, bitkisel atık yağların toplanması ve ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toplantıda radar arazisinin belediyeye kazandırılması konusunda Emin Halebak’a yetki verilmesi kabul edilirken, Ayvalı köyünde bulunan 937 parsel numaralı arazinin kullanımı ile ilgili olan konu meclis komisyonu tarafından red edildi.</p>
<p>Ayvalı köyü bayır tarla mevkiinde bulunan 937 numaralı parsele tıbbi atık, sterilizasyon, ambalaj atıklarının toplanması ve ayrılıştırılması, bitkisel atık yağların toplanması ve ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması konusunda faaliyet gösterecek şekilde tesis kurulması  konusu oldu. Bu madde imar komisyonu ve sağlık, çevre ve temizlik komisyonuna sevk edilmişti.</p>
<p>Komisyon aldığı karar ile Kırkab 2 tarafından katı atık bertaraf tesisi yapılması planlandığından ve bu amaca yönelik tesislerin çevrede dağınık yer seçmesinin uygun olmamasından dolayı talebin reddinin uygun olacağına kanaat getirdiği belirtildi. Bu gündem maddesi de komisyondan geldiği gibi onaylanarak talep red edilmiş oldu.   </p>
<p>Meclis gündemine bu toplantıda getirilen 1012 sayılı ve 1013 sayılı Pazar yeri konulu ve 1014 sayılı ticari araç reklam izin belgesi ve ticari araç yetki belgesi konulu yazılar bütçe komisyonuna havale edilerek toplantı son buldu.</p>
<p>Mart ayında gerçekleştirilecek ilk toplantının 2 Mart günü saat 19:00’da Ata İş Merkezinde yapılmasına karar verildi.</p>
<p>GÖRÜNÜM GAZETESİ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luleburgaz.org/atik-tesisine-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GECE FIRTINA VAR</title>
		<link>http://www.luleburgaz.org/gece-firtina-var/</link>
		<comments>http://www.luleburgaz.org/gece-firtina-var/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÇEVRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luleburgaz.org/?p=5609</guid>
		<description><![CDATA[Kırklareli ‘de genelinde bugün çok bulutlu bir hava hakim olacak ve hava sıcaklıkları 3-10 derece olacak. Meteorolji İşleri Müdürlüğü yarın Kırklareli genelinde kuvvetli yağmur beklendiğini belirtiyor. Kuvvetli yağışla birlikte hava sıcakıkları da 1-2 derece düşecek. Çarşamba günü ise havasıcaklıkları aniden düşerek eksi 3-1 derece civarında seyredecek. Yağışlar ise kara dönüşecek. Çarşamba günü yağılar; Kırklareli’de karla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kırklareli ‘de genelinde bugün çok bulutlu bir hava hakim olacak ve hava sıcaklıkları 3-10  derece olacak.<br />
Meteorolji İşleri Müdürlüğü yarın Kırklareli genelinde kuvvetli yağmur beklendiğini belirtiyor. Kuvvetli yağışla birlikte hava sıcakıkları  da  1-2 derece düşecek.<br />
Çarşamba günü ise havasıcaklıkları  aniden düşerek  eksi  3-1 derece civarında  seyredecek. Yağışlar  ise kara dönüşecek.<br />
Çarşamba günü yağılar; Kırklareli’de  karla karışık yağmur,  Lüleburgaz ve Demirköy’de kar şeklinde olacak. Perşembe günü Kırklareli gelinde kar yağışı beklenmiyor .<br />
Hava sıcakları ise Kırklareli’de  eksi 5-eksi 1, Lüleburgaz’da eksi 4, eksi 1, Demirköy’de ise eksi 6, eksi 2 derece civarında olacak.</p>
<p>GÖRÜNÜM GAZETESİ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luleburgaz.org/gece-firtina-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAKIZKÖY&#8217;E KENT ORMANI</title>
		<link>http://www.luleburgaz.org/sakizkoye-kent-ormani/</link>
		<comments>http://www.luleburgaz.org/sakizkoye-kent-ormani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÇEVRE]]></category>
		<category><![CDATA[sakızköy kent ormanı]]></category>
		<category><![CDATA[sakızköy piknik ormanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luleburgaz.org/?p=5590</guid>
		<description><![CDATA[Lüleburgaz Belediye başkan Yardımcısı Kevser Özkan, Sakızköy Korusunu Orman Genel Müdürlüğünden 10 yıllığına kiraladıklarını, böylelikle Lüleburgazın ihtiyacı olduğu Ormanlık Alana kavuştuğunu söyledi. Lüleburgaza 13 kilometre mesafede olan Sakızköy Korusunun yıllık kirasının 3 bin TL artı KDV olduğunu ifade eden Özkan; 4 Ocakta anlaşmayı imzaladık ve 5 Ocakta da yer teslimi yapıldı. Sakızköy Korusu ile ilgili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lüleburgaz Belediye başkan Yardımcısı Kevser Özkan, Sakızköy Korusunu Orman Genel Müdürlüğünden 10 yıllığına kiraladıklarını, böylelikle Lüleburgazın ihtiyacı olduğu Ormanlık Alana kavuştuğunu söyledi.</p>
<p>Lüleburgaza 13 kilometre mesafede olan Sakızköy Korusunun yıllık kirasının 3 bin TL artı KDV olduğunu ifade eden Özkan;</p>
<p>4 Ocakta anlaşmayı imzaladık ve 5 Ocakta da yer teslimi yapıldı. Sakızköy Korusu ile ilgili olarak ABye bir proje sunduk. 16 Ocakta sunduğumuz projenin sonucunun mart ayı içerisinde belli olasını bekliyoruz. Buna göre, eğer proje onaylanırsa,bölgenin düzenlemesi tamamen AB fonlarından sağlanacak. Eğer onaylanmazsa da kendi imkânlarımızla düzenleme yağacağız dedi.</p>
<p>Sakızköy Korusunun kiralanmasının Belediyenin Stratejik Planında da olduğunu dile getiren Özkan, bölgede şuan 2 adet umumi tuvalet ile 15adet piknik ünitesi olduğunu bildirdi. Özkan, bölgede yapılacak olan çalışmalarla çevre düzenlemesinin yapılacağı ve Lüleburgazlılar ile birlikte çevre belde ve köylerden vatandaşların da Sakızköy Korusundan faydalanabileceklerini söyledi.</p>
<p>YEŞİLYURT GAZATESİ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luleburgaz.org/sakizkoye-kent-ormani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38 KÖY YOLU KAPANDI</title>
		<link>http://www.luleburgaz.org/38-koy-yolu-kapandi/</link>
		<comments>http://www.luleburgaz.org/38-koy-yolu-kapandi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÇEVRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luleburgaz.org/?p=5477</guid>
		<description><![CDATA[Kırklareli’de yoğun kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu kapandı. 2 köy yolu ulaşıma açılırken halen 416 kilometre yol açılmayı bekliyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ‘nden edinilen bilgiye göre; kapanan köy yollarında karla mücadele ve buzlanan kesimlerde tuz atma çalışmaları devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Merkez ilçeye bağlı; Kuzulu, Çağlayık, Geçitağzı, Karadere, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kırklareli’de yoğun kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu kapandı. 2 köy yolu ulaşıma açılırken halen 416 kilometre yol açılmayı bekliyor.<br />
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ‘nden edinilen bilgiye göre; kapanan köy yollarında karla mücadele ve buzlanan kesimlerde tuz atma çalışmaları devam ediyor.<br />
Kar yağışı nedeniyle Merkez ilçeye bağlı; Kuzulu, Çağlayık, Geçitağzı, Karadere, Şükrüpaşa, Beypınar, Çukurpınar,<br />
Demirköy; Armutveren, Balaban, Boztaş,Gökkaya, Hamdibey,İncesırt (Karanlık Mahalalles) Karacadağ, Sarpdere, Sivriler, Yeşilce, Yiğitbaşı, Avcılar<br />
Kofçaz; Ahlatlı, Ahmetler, aşağıpınar,Beyci,Devletliağaç, Karaabalar, Kocatarla, Kocayazı, Kula, Malkoçlar, Tastapa, Tatlıpınar,Terzidere, Topçular, Yukarıkanara,<br />
Vize; Kışlacık, Kızılağaç, Hamidiye,<br />
Maydağı yolununda 10 kilometresi  kar yağışı nedeniyle kapalı.</p>
<p>GÖRÜNÜM GAZETESİ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luleburgaz.org/38-koy-yolu-kapandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BURGAZA KAR GELİYOR</title>
		<link>http://www.luleburgaz.org/burgaza-kar-geliyor/</link>
		<comments>http://www.luleburgaz.org/burgaza-kar-geliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÇEVRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luleburgaz.org/?p=5463</guid>
		<description><![CDATA[Kırklareli bölgesi, bu hafta soğuk havanın etkisi altında olacak. Lüleburgaz’da ise yarın kar yağması bekleniyor. Bugün ise karla karışık yağmurun yağacağı tahmin ediliyor. Kar yağışı ile karşı karşıya kalacak olan Lüleburgazlılar bugün 4-9, yarın 4-7, Cuma günü -6 ile -4 derece hava sıcaklığı ile karlı karşıya kalacaklar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Lüleburgazlılar hafta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kırklareli bölgesi, bu hafta soğuk havanın etkisi altında olacak.<br />
Lüleburgaz’da ise yarın kar yağması bekleniyor. Bugün ise karla karışık yağmurun yağacağı tahmin ediliyor.<br />
Kar yağışı ile karşı karşıya kalacak olan Lüleburgazlılar bugün 4-9, yarın 4-7, Cuma günü -6 ile -4 derece hava sıcaklığı ile karlı karşıya kalacaklar.<br />
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Lüleburgazlılar hafta sonu da karla geçirecekler.</p>
<p>görünümgazetesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luleburgaz.org/burgaza-kar-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>800 KARNEYE 800 FİDAN</title>
		<link>http://www.luleburgaz.org/800-karneye-800-fidan/</link>
		<comments>http://www.luleburgaz.org/800-karneye-800-fidan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÇEVRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luleburgaz.org/?p=5351</guid>
		<description><![CDATA[Kırlareli Belediyesi geçen yıl uygulamaya başladığı “Bir Fidan Bir Yaşam” projesini bu yıl da sürdürecek. Proje kapsamında 800 meşe fidanı dağıtılacak. ´´Bir Fidan Bir Yaşam´´ isimli Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, İlköğretim 1.sınıflara karne günlerinde Meşe Fidanı armağan ediliyor. İlk karnelerini alan öğrencileri ödüllendiren Belediye, proje ile çocuklarda çevre bilinci oluşturulmasına da katkı veriyor. Proje Türkiye´deki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kırlareli Belediyesi geçen yıl uygulamaya başladığı “Bir Fidan Bir Yaşam” projesini bu yıl da sürdürecek. Proje kapsamında 800 meşe fidanı dağıtılacak.<br />
´´Bir Fidan Bir Yaşam´´ isimli Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, İlköğretim 1.sınıflara karne günlerinde  Meşe Fidanı armağan ediliyor.<br />
 İlk karnelerini alan öğrencileri ödüllendiren Belediye, proje ile çocuklarda çevre bilinci oluşturulmasına da katkı veriyor. Proje Türkiye´deki ağaçlandırma seferberliğine  de hizmet ediyor.<br />
20 Ocak  Cuma günü Vali Faik İlköğretim Okulunda yapılacak törenle 1.Sınıf öğrencilerine ilk meşe fidanları dağıtılacak. Ardından tüm ilköğretim okullarına fidanlar ulaştırılacak.</p>
<p>GÖRÜNÜM GAZETESİ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luleburgaz.org/800-karneye-800-fidan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUNCA NEHRİ TAŞTI</title>
		<link>http://www.luleburgaz.org/tunca-nehri-tasti/</link>
		<comments>http://www.luleburgaz.org/tunca-nehri-tasti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÇEVRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luleburgaz.org/?p=5221</guid>
		<description><![CDATA[Edirne&#8217;de Tunca Nehri taştı, Meriç Nehri&#8217;nin seviyesi yükseliyor.   Tunca Nehri, hem Bulgaristan tarafında hem de Türkiye tarafındaki etkili sağanakların etkisiyle sabah saatlerinde yatağından taşarak, çevreye yayılmaya başladı. Suların nehir yatağından çıkması nedeniyle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri&#8217;nin de yapıldığı Er Meydanı&#8217;nın bulunduğu alan, Tarihi Adalet Kasrı yer yer sular altında kaldı.   Edirne Emniyet Müdürlüğü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edirne&#8217;de Tunca Nehri taştı, Meriç Nehri&#8217;nin seviyesi yükseliyor.<br />
  <br />
Tunca Nehri, hem Bulgaristan tarafında hem de Türkiye tarafındaki etkili sağanakların etkisiyle sabah saatlerinde yatağından taşarak, çevreye yayılmaya başladı. Suların nehir yatağından çıkması nedeniyle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri&#8217;nin de yapıldığı Er Meydanı&#8217;nın bulunduğu alan, Tarihi Adalet Kasrı yer yer sular altında kaldı.</p>
<p>       Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suların bölgeye sirayet etmesinini ardından bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı. Sarayiçi&#8217;ne ulaşımı sağlayan Kanuni ve Fatih köprülerini araç ve yaya trafiğine kapadı. Bu köprülerden geçiş sağlanmaması için polis ekipleri köprü başında bekletiliyor.</p>
<p>       Öte yandan, bu sabah yapılan debi ölçümlerine göre, Tunca Nehri&#8217;nin ve Meriç Nehri&#8217;nin debisinin arttığı gözleniyor. Dünkü ölçümlerde debisi 15 metreküp/saniye olan Tunca Nehri&#8217;nin debisi 172 metreküp/saniye, Meriç Nehri&#8217;nin debisi ise dün 119 metreküp/saniyeden 375 metreküp/saniyeye çıktı.    </p>
<p>         -Vali Sözer: &#8221;Önlemlerimizi aldık&#8221;   </p>
<p>          Edirne Valisi Gökhan Sözer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan&#8217;daki barajlardan gelen su ve aşırı yağışlar nedeniyle Tunca Nehri&#8217;nin taştığını, Meriç Nehri&#8217;nde de su seviyesinin yükseldiğini söyledi.</p>
<p>       Tunca ve Meriç nehirlerinin birleştiği noktada nehir debisinin 1000 metreküp/saniye olduğunu ifade eden Vali Sözer, Meriç nehrinin taşması için su seviyesinin 1350 metreküp/saniyeye ulaşması gerektiğini bildirdi.       Taşkın olan bölgelerde önlemlerin aldığını belirten Vali Sözer, &#8221;Önlemlerimizi aldık, şuan önemli bir durum yok, sadece nehrin dar olan yataklarından su çıkış yaptı. Taşkın sadece Sarayiçi bölgesinde yer yer gözleniyor. Önümüzdeki 24 saat içerisinde yağış gerçekleşmezse su seviyesinin düşeceğini tahmin ediyoruz&#8221; dedi.</p>
<p>       Tunca ve Meriç nehirlerinini birleştiği noktalarda, suyun yatağından çıkması halinde taşkın sele dönüşüyor. Geçtiğimiz yıllarda Meriç ve Tunca&#8217;nın birleşme noktalarından taşan sular Karaağaç Mahallesi&#8217;nin bir kısmını ve tarım arazilerini sular altında bırakmıştı. Tunca ve Meriç Köprüleri&#8217;nin sular altında kalması nedeniyle, Karaağaç Mahallesi ile kent merkezi arasında ulaşım askeri zırhlı araçlarla sağlanmıştı. </p>
<p>GÖRÜNÜM GAZETESİ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luleburgaz.org/tunca-nehri-tasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BELEDİYE VE VATANDAŞ DUYARSIZ</title>
		<link>http://www.luleburgaz.org/belediye-ve-vatandas-duyarsiz/</link>
		<comments>http://www.luleburgaz.org/belediye-ve-vatandas-duyarsiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÇEVRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luleburgaz.org/?p=5215</guid>
		<description><![CDATA[Lüleburgaz’da yaşanan çöp sorunu her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Bugüne kadar Lüleburgaz Belediyesi’nden yapılan uyarılara rağmen çöpleri saatinde çıkarmayan vatandaşlar çevre pisliğine neden oluyor. Geçtiğimiz gün Hükümet Konağı arkasına konulan ve sabah saat 10:00 civarında hala alınmamış olan çöpler köpekler ve kediler tarafından tüm yola yayıldı Vatandaşların yürüdükleri kaldırımları saran çöplerin toplanma saatinde de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lüleburgaz’da yaşanan çöp sorunu her geçen gün büyüyerek devam ediyor.</p>
<p>Bugüne kadar Lüleburgaz Belediyesi’nden yapılan uyarılara rağmen çöpleri saatinde çıkarmayan vatandaşlar çevre pisliğine neden oluyor.</p>
<p>Geçtiğimiz gün Hükümet Konağı arkasına konulan ve sabah saat 10:00 civarında hala alınmamış olan çöpler köpekler ve kediler tarafından tüm yola yayıldı</p>
<p>Vatandaşların yürüdükleri kaldırımları saran çöplerin toplanma saatinde de trafiğin aksadığı şeklinde şikayetlerde devam ediyor. Ancak en büyük sıkıntı vatandaşların duyarsız şekilde davranarak çöplerini istenilen saatlerden önce çıkarması.</p>
<p>Yetkililerin bir çok kez uyarmasına rağmen çöplerini istenilen saatlerin dışında çıkaran duyarsız vatandaşlar çevreyi kirletmeye devam ediyorlar.</p>
<p>HÜRFİKİR GAZETESİ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luleburgaz.org/belediye-ve-vatandas-duyarsiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVRENSEKİZ, AZAP YOLU</title>
		<link>http://www.luleburgaz.org/evrensekiz-azap-yolu/</link>
		<comments>http://www.luleburgaz.org/evrensekiz-azap-yolu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 17:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÇEVRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luleburgaz.org/?p=5078</guid>
		<description><![CDATA[Kırklarelinin Lüleburgaz ilçesine bağlı iki Beldeyi bir birine bağlayan yolda özellikle yağışlı havalarda seyahat etmek tam anlamı ile ustalık ve cesaret istiyor. Sakızköy Beldesinden Evrensekiz Beldesine özellikle yağışlı havalarda gitmek isteyenlerin 3 seçeneği var: 1. Seçenek; Sakızköyden Ahmet Beye kadar 10 kilometre, Ahmetbeyden Evrensekize kadar olan 10 kilometre olmak üzere toplam 20 kilometrelik yol. 2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kırklarelinin Lüleburgaz ilçesine bağlı iki Beldeyi bir birine bağlayan yolda özellikle yağışlı havalarda seyahat etmek tam anlamı ile ustalık ve cesaret istiyor.</p>
<p>Sakızköy Beldesinden Evrensekiz Beldesine özellikle yağışlı havalarda gitmek isteyenlerin 3 seçeneği var: 1. Seçenek; Sakızköyden Ahmet Beye kadar 10 kilometre, Ahmetbeyden Evrensekize kadar olan 10 kilometre olmak üzere toplam 20 kilometrelik yol.</p>
<p>2. Seçenek; Sakızköyden Lüleburgaz ilçe merkezine 9 kilometre, Lüleburgaz ilçe merkezinden Evrensekize kadar 15 kilometre olmak üzere 24 kilometre yol. </p>
<p>3. Seçenek ise; Sakızköyden Evrensekiz Beldesine en kestirme yol olan 7 kilometrelik Azap Yolu.</p>
<p>İki beldeyi birbirine bağlayan bu 7 kilomatrelik kestirme yolda ise yağışlı havalarda araç kullanmak tam anlamı ile ustalık ve cesaret istiyor. Yağan yağışlarla dere yatağından beter bir hale gelen yolda oluşan derin çukurlarda işin çabası. Her an aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanmamak hiçten bile değil. Aldanıpta bu yolu kullanmak istediğinizde 7 kilometrelik azap yolunda her türlü tehlikeyi göze almış oluyorsunuz. Birde yolların yabancısıysanız yandınız.</p>
<p>Bu iki beldeyi birbirine bağlayan yola Yol demeye binbir şahit lazım. Vatandaşlar dere yatağından beter hale gelen yolu kış aylarında kullanamadıklarından şikayetçiler. Yetkililerden bir an evvel bu yolu kullanılır hale getirmelerini istiyorlar.</p>
<p>yeşilyurt gazetesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luleburgaz.org/evrensekiz-azap-yolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

